自動車保険の強制保険である自賠責保険に比べて、任意保険はその名の通り「任意」なので、自動車に対して必ず加入しなければいけないという保険ではありません。
「交通事故を起こしても自賠責保険があるからいいじゃん!」って思われるかもしれませんが、自賠責保険では補償される額があまりに低く、物損事故など場合によっては補償適用外になります。
※詳しくは「任意保険の重要性」を参照して下さい。
任意保険の加入率は全国で73.1%
2012年度の全国における任意保険の加入率は、対人・物損保険で73.1%、搭乗者保険で45.1%、車両保険で42.1%になります。
では全国別に見ていきましょう。
都道府県 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 搭乗者保険 | 車両保険 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 70.1 | 70.2 | 44.7 | 45.6 |
青森 | 68.3 | 68.4 | 43.4 | 38.1 |
岩手 | 61.2 | 61.1 | 32.7 | 32.8 |
宮城 | 71.3 | 71.2 | 45.9 | 39.1 |
秋田 | 58.3 | 58.4 | 34.4 | 34.1 |
山形 | 63.4 | 63.4 | 35.3 | 38.7 |
福島 | 65.2 | 65.1 | 39.4 | 35.8 |
茨城 | 74.0 | 73.9 | 49.8 | 37.2 |
栃木 | 71.4 | 71.4 | 45.1 | 35.5 |
群馬 | 70.7 | 70.6 | 45.2 | 38.2 |
埼玉 | 77.5 | 77.4 | 46.1 | 41.4 |
千葉 | 78.5 | 78.4 | 49.4 | 46.4 |
東京 | 78.0 | 78.2 | 47.9 | 44.0 |
神奈川 | 79.4 | 79.5 | 50.4 | 44.9 |
新潟 | 68.3 | 68.3 | 41.6 | 34.4 |
富山 | 71.8 | 71.6 | 44.3 | 42.6 |
石川 | 71.8 | 71.6 | 45.0 | 37.5 |
福井 | 71.5 | 71.3 | 46.7 | 40.3 |
山梨 | 62.3 | 62.3 | 40.8 | 27.4 |
長野 | 63.5 | 63.5 | 36.6 | 34.1 |
岐阜 | 76.8 | 76.7 | 43.5 | 54.8 |
静岡 | 76.1 | 76.0 | 48.3 | 43.6 |
愛知 | 80.8 | 80.8 | 46.4 | 56.4 |
三重 | 75.7 | 75.6 | 42.8 | 46.4 |
滋賀 | 73.5 | 73.4 | 41.4 | 41.8 |
京都 | 78.8 | 78.8 | 48.3 | 44.1 |
大阪 | 82.1 | 82.2 | 51.8 | 49.6 |
兵庫 | 77.7 | 77.7 | 49.6 | 44.1 |
奈良 | 79.6 | 79.5 | 49.0 | 44.6 |
和歌山 | 73.9 | 73.7 | 46.0 | 33.4 |
鳥取 | 65.0 | 64.8 | 38.6 | 43.7 |
島根 | 55.5 | 55.4 | 29.8 | 32.5 |
岡山 | 72.9 | 72.7 | 44.3 | 40.7 |
広島 | 75.5 | 75.4 | 43.3 | 40.8 |
山口 | 71.2 | 71.1 | 43.4 | 44.5 |
徳島 | 71.2 | 71.1 | 41.4 | 37.9 |
香川 | 74.4 | 74.3 | 45.6 | 39.7 |
愛媛 | 69.6 | 69.4 | 40.7 | 35.6 |
高知 | 57.5 | 57.3 | 35.9 | 28.1 |
福岡 | 75.8 | 75.8 | 49.2 | 46.3 |
佐賀 | 65.2 | 65.1 | 43.1 | 35.7 |
長崎 | 65.7 | 65.6 | 39.6 | 35.8 |
熊本 | 64.9 | 64.8 | 41.1 | 39.8 |
大分 | 64.3 | 64.2 | 40.0 | 35.9 |
宮崎 | 57.5 | 57.4 | 38.5 | 33.3 |
鹿児島 | 58.9 | 58.7 | 38.6 | 30.6 |
沖縄 | 52.3 | 52.3 | 41.2 | 24.5 |
※1位(赤)、最下位(青)
都道府県 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 搭乗者保険 | 車両保険 |
---|---|---|---|---|
全国 | 73.1 | 73.1 | 45.1 | 42.1 |
任意保険加入率1位は「大阪」
任意保険の加入率を見ていると、意外にも大阪が「82.1%」(対人)で1位なんですね。これは、交通事故が多発する大阪ならではと言えるでしょう。次いで、死亡事故発生率ナンバー1の「愛知」になっています。
また、島根や秋田、青森など、田舎道が多い都道府県では事故の発生率も低いため、任意保険の加入率は低くなっています。